![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Diametre nominal | Pas | Hauteur | Diametre sur flancs | Diametre interieur de l'ecrou |
| D=d | P | H | D2=d2 | D1 |
| 1 | 0,25 | 0,217 | 0,838 | 0,729 |
| 1,1 | 0,25 | 0,217 | 0,938 | 0,829 |
| 1,2 | 0,25 | 0,217 | 1,038 | 0,929 |
| 1,4 | 0,30 | 0,260 | 1,205 | 1,075 |
| 1,6 | 0,35 | 0,303 | 1,373 | 1,221 |
| 1,8 | 0,35 | 0,303 | 1,573 | 1,421 |
| 2 | 0,40 | 0,346 | 1,740 | 1,567 |
| 2,2 | 0,45 | 0,390 | 1,908 | 1,713 |
| 2,5 | 0,45 | 0,390 | 2,208 | 2,013 |
| 3 | 0,50 | 0,433 | 2,675 | 2,459 |
| 3,5 | 0,60 | 0,520 | 3,110 | 2,851 |
| 4 | 0,70 | 0,606 | 3,545 | 3,242 |
| 4,5 | 0,75 | 0,650 | 4,013 | 3,688 |
| 5 | 0,80 | 0,693 | 4,480 | 4,134 |
| 6 | 1,00 | 0,866 | 5,351 | 4,918 |
| 7 | 1,00 | 0,866 | 6,351 | 5,918 |
| 8 | 1,25 | 1,083 | 7,188 | 6,647 |
| 8 | 1,00 | 0,866 | 7,351 | 6,918 |
| 10 | 1,50 | 1,299 | 9,026 | 8,376 |
| 10 | 1,25 | 1,083 | 9,188 | 8,647 |
| 12 | 1,75 | 1,516 | 10,863 | 10,106 |
| 12 | 1,25 | 1,083 | 11,188 | 10,647 |
| 14 | 2,00 | 1,732 | 12,701 | 11,835 |
| 14 | 1,50 | 1,299 | 13,026 | 12,376 |
| 16 | 2,00 | 1,732 | 14,701 | 13,835 |
| 16 | 1,50 | 1,299 | 15,026 | 14,376 |
| 18 | 2,50 | 2,165 | 16,376 | 15,294 |
| 18 | 1,50 | 1,299 | 17,026 | 16,376 |
| 20 | 2,50 | 2,165 | 18,376 | 17,294 |
| 20 | 1,50 | 1,299 | 19,026 | 18,376 |
| 22 | 2,50 | 2,165 | 20,376 | 19,294 |
| 22 | 1,50 | 1,299 | 21,026 | 20,376 |
| 24 | 3,00 | 2,598 | 22,052 | 20,753 |
| 24 | 2,00 | 1,732 | 22,701 | 21,835 |
| 27 | 3,00 | 2,598 | 25,052 | 23,753 |
| 27 | 2,00 | 1,732 | 25,701 | 24,835 |
| 30 | 3,50 | 3,031 | 27,727 | 26,211 |
| 30 | 2,00 | 1,732 | 28,701 | 27,835 |
| 33 | 3,50 | 3,031 | 30,727 | 29,211 |
| 33 | 2,00 | 1,732 | 31,701 | 30,835 |
| 36 | 4,00 | 3,464 | 33,402 | 31,670 |
| 36 | 3,00 | 2,598 | 34,052 | 32,753 |
| 39 | 4,00 | 3,464 | 36,402 | 34,670 |
| 39 | 3,00 | 2,598 | 37,052 | 35,753 |
| 42 | 4,50 | 3,897 | 39,077 | 37,129 |
Profil ISO |
![]() |
Profil SI |
![]() |
Profil SIm |
![]() |